Tavolo di cernita dei rifiuti solidi urbani per il riciclaggio dell'industria della gestione dei rifiuti
Rifiuti solidi urbani I rifiuti solidi urbani (RSU) variano in diverse città in tempi diversi. Generalmente sono costit
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | MB-50 |
Funzione | Gestione dei rifiuti/Trattamento dei rifiuti/Riciclaggio |
Tecnico della Selezione dei Rifiuti | Personalizzato |
Componenti dell'attrezzatura | Alimentatore, divisore di sacchi, vaglio a tamburo, separatore magnetico |
Gamma di prodotti | Sistema di raccolta differenziata dei rifiuti |
Tipo | Impianto di raccolta differenziata completamente automatico |
Ordinamento manuale | Disponibile |
Modulo di alimentazione | tramite carrello elevatore |
Peso unitario dei rifiuti | 400-500 kg/m3 |
Metodo di lavoro | Automatico/Semiautomatico |
Zona occupata | 800-20000 |
Capacità di trattamento dei rifiuti | 50-5000 tonnellate al giorno |
Orari di funzionamento | 8-16 ore |
Materia prima | Rifiuti urbani del suolo |
Pacchetto di trasporto | Idoneità alla navigazione |
Specifica | 7*40HQ |
Marchio | Maxborn |
Origine | Cina |
Codice SA | 8479820020 |
Capacità produttiva | 30 set/anno |
Descrizione del prodotto
BACK HOME
Il nostro contatto
Spedisci ora